Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Kasım 2024 - Çarşamba | 18 Cemaziyelevvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:36 |
21 Kasım 2024 - Perşembe | 19 Cemaziyelevvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:39 | 15:13 | 17:35 |
22 Kasım 2024 - Cuma | 20 Cemaziyelevvel 1446 | 06:07 | 07:35 | 12:40 | 15:12 | 17:35 |
23 Kasım 2024 - Cumartesi | 21 Cemaziyelevvel 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:40 | 15:12 | 17:34 |
24 Kasım 2024 - Pazar | 22 Cemaziyelevvel 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:40 | 15:11 | 17:34 |
25 Kasım 2024 - Pazartesi | 23 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:41 | 15:11 | 17:33 |
26 Kasım 2024 - Salı | 24 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:41 | 15:11 | 17:33 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin